UITSLAGEN TELSTAR ONDER 21
 

    

 

Zaterdag 5 september
Uitslag: 2-2



   

 

Zaterdag 12 september
Uitslag: 1-2

 

 

PROGRAMMA TELSTAR ONDER 21

 

Momenteel ligt de competitie stil

STAND VIERDE DIVISIE

 

  Gespeeld  Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo Voor Tegen  
1. SC Cambuur 6 6 0 0 18 +34 38 4  
2. MVV 5 4 0 1 15 +11 15 4  
3.FC Eindhoven  6 4 0 2 12 +5 12 7  
4. Be Quick 1887 6 3 2 1 11 +2 10 8  
5. Excelsior Maassluis 5 3 0 2 9 +4 11 7  
6. Westlandia 6 3 0 3 9 -6 6 12  
7. FC Dordrecht 4 2 2 0 8 +13 14 1  
8. De Treffers 5 2 0 3 6 +2 11 9  
9. Koninklijke HFC  5 2 0 3 6 -4 9 13  
10. Quick Boys 6 2 0 4 6 -6 12 18  
11. Telstar 5 1 2 2 5 +7 14 7  
12. Hercules 5 1 2 2 5 -4 4 8  
13. De Dijk 6 1 0 5 3 -33  4 37  
14. Hollandia 6 0 0 6 0 -25 6 31  

 

Naar boven